湛江到昆明火车时刻表,k982次列车途经站点
湛江
13:45
K982
20小时05分
昆明
09:50(次日)
03.15 周三
K982
运行时间:13:45-09:50 共20小时05分
始终站点:湛江-昆明
站次 车站 到达 发车 里程(公里)
1 起点 13:45 0
2 14:08 14:11 27
3 14:29 14:32 52
4 14:43 14:46 61
5 15:12 15:15 96
6 15:45 15:48 139
7 16:18 16:30 175
8 16:55 16:58 208
9 17:37 17:42 264
10 18:31 18:36 318
11 20:29 20:55 438
12 22:03 22:10 551
13 23:45 23:56 672
14 04:05(次日) 04:11(次日) 922
15 04:46(次日) 04:56(次日) 958
16 05:59(次日) 06:03(次日) 1031
17 06:39(次日) 06:42(次日) 1077
18 07:39(次日) 07:42(次日) 1155
19 08:05(次日) 08:07(次日) 1183
20 09:50(次日) 终点(次日) 1266
13:45
K982
20小时05分
昆明
09:50(次日)
03.15 周三
K982
运行时间:13:45-09:50 共20小时05分
始终站点:湛江-昆明
站次 车站 到达 发车 里程(公里)
1 起点 13:45 0
2 14:08 14:11 27
3 14:29 14:32 52
4 14:43 14:46 61
5 15:12 15:15 96
6 15:45 15:48 139
7 16:18 16:30 175
8 16:55 16:58 208
9 17:37 17:42 264
10 18:31 18:36 318
11 20:29 20:55 438
12 22:03 22:10 551
13 23:45 23:56 672
14 04:05(次日) 04:11(次日) 922
15 04:46(次日) 04:56(次日) 958
16 05:59(次日) 06:03(次日) 1031
17 06:39(次日) 06:42(次日) 1077
18 07:39(次日) 07:42(次日) 1155
19 08:05(次日) 08:07(次日) 1183
20 09:50(次日) 终点(次日) 1266
责任编辑: